Age	2s
15.29	0.46
26.87	0.1
27.02	0.09
27.16	0.08
27.87	0.09
27.97	0.12
28.03	0.1
28.05	0.12
28.1	0.17
28.14	0.17
28.39	0.12
28.45	0.15
28.58	0.12
28.77	0.09
28.85	0.13
28.87	0.08
28.87	0.11
28.96	0.09
29.07	0.11
29.44	0.12
29.97	0.1
30.05	0.1
30.15	0.14
31.22	0.1
31.34	0.13
31.54	0.09
32.47	0.17
32.54	0.19
32.65	0.32
32.8	0.12
35.86	0.15
37.53	0.1
40.03	0.09
40.19	0.11
40.59	0.11
41.58	0.19
41.86	0.15
42.74	0.42
42.77	0.34
42.96	0.17
43.32	0.16
44.18	0.17
45.3	0.14
45.78	0.11
47.38	0.16
48.07	0.14
48.66	0.16
261.04	1.13
1548.29	26.81

